Preise 2026
Was Fliesen in Wien kosten – ohne die übliche Nebelkerze.
Richtwerte für Wien. Kein Pauschalpreis vom Foto. Nach Aufmaß kommt ein Angebot mit Positionen. Materialpreise schwanken je Händler und Kaliber.
| Leistung | Orientierung |
|---|---|
| Verlegung Standardformat (z. B. 30×60, 60×60) | 55–80 €/m² |
| Verlegung Großformat (ab 90 cm Kante) | 75–110 €/m² |
| Mosaik, Schräge, aufwendige Schnitte | 95–140 €/m² |
| Altfliesen abschlagen & entsorgen | 25–45 €/m² |
| Untergrund spachteln / entkoppeln | 18–40 €/m² |
| Verbundabdichtung Nasszelle | 450–1.200 € / Bad |
| Bodenebene Dusche extra (Rinne, Gefälle) | 400–1.200 € |
| Barrierefrei / Nullschwelle Aufpreis | ca. 8–15 % |
| Kleines Bad, nur Arbeit (Orientierung) | 3.500–7.000 € |
| Bad + WC, Arbeit (Orientierung) | 6.000–12.000 € |
| Feinsteinzeug Material Einstieg | 18–32 €/m² |
| Material Mittelfeld / XXL | 35–140 €/m² |
Teuer wird es selten durch die Fugenfarbe. Teuer wird Altbestand, unebener Untergrund, XXL-Platten im 4. Stock ohne Lift und eine Dusche ohne geplanten Ablauf.
Günstig wird es, wenn Fliesen schon da sind (kalibriert, mit Reserve), der Untergrund tragfähig ist und der Zeitraum nicht „übermorgen, bewohnt, Kind badet durch“ heißt.